Topovat inzerát
SERVORIZENI SKODA FELICIA |
Určeno pro
Značka Řada a model Motor Výroba Výkon kW/PS
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX 08.95 - 03.98 55/75
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 50/68
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 43/58
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 40/54
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D 10.95 - 03.98 47/64
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D 06.97 47/64
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 06.97 55/75
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 06.97 50/68
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 06.97 40/54
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX 08.95 - 03.98 40/54
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 08.95 - 03.98 43/58
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D 10.95 - 03.98 47/64
ŠKODA FELICIA .... |
Určeno pro
Značka Řada a model Motor Výroba Výkon kW/PS
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX 08.95 - 03.98 55/75
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 50/68
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 43/58
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10.94 - 03.98 40/54
ŠKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D 10.95 - 03.98 47/64
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D 06.97 47/64
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 06.97 55/75
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 06.97 50/68
ŠKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 06.97 40/54
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX 08.95 - 03.98 40/54
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 08.95 - 03.98 43/58
ŠKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D 10.95 - 03.98 47/64
ŠKODA FELICIA .... |
Zobrazení inzerátu
- v kategorii:
- až na 0. straně
- v podkategorii:
- až na 0. straně
Pokud je Váš inzerát zobrazen na nevhodném místě - je špatně viditelný, použijte možnost TOPování inzerátu.
Je to způsobeno tím, že někteří inzerenti využijí placeného zviditelnění a Váš inzerát se tak ocitne pod těmito zviditelněnými inzeráty, respektivě pod inzeráty nověji vloženými.
Zviditelnění inzerátu na 7dní.
Pošlete placenou sms v ceně 39,- Kč ve tvaru
ES(mezera)290470 na telefonní číslo 9070939
1 | Tvar sms ES(mezera) 290470 na 9070939 |
2 | Takto: ES 290470 na 9070939 |
3 | Po odeslání SMS bude Váš inzerát posunut na lepší pozici. |
Zajišťuje společost XPAY. Cena 39,- Kč je konečná.